Высококачественное, самое лучшее обслуживание, умеренная цена.
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал клетки: | Сталь или латунь или нейлон | Тип подшипника: | двойной подшипник ролика конусности рядка |
---|---|---|---|
Размерности: | 560*820*160mm | Разминирование: | C0, C2, C3, C4, C5… |
Точность: | P0, P6, P5, P4, P2 | вибрация: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Материал подшипника: | Хромовая сталь, сталь углерода, нержавеющая сталь | Тип уплотнения: | Открытый |
Вес: | 416 килограмм | ||
Выделить: | подшипник высокой точности,низкие подшипники трением |
Подшипники 3510/560 колес трейлера подшипника ролика конусности открытые
Удостоверение личности: 25.4mm до 1200.15mm (1in. - 47.25in.)
OD: 30.48mm до 2460 mm (1,2 внутри. - 96,8504 внутри.)
Спецификации:
Тип подшипника | 3510/560 |
Размер | 560*820*160mm |
Serie | подшипник ролика конусности |
Нет рядка | Двойной рядок |
Тип уплотнения | Раскройте, 2RS, ZZ2 |
Материал подшипника | Сталь хромеля, нержавеющая сталь, сталь углерода |
Клетка | Сталь, нейлон, латунь, бронза, etc |
Зазор | C0, C2, C3, C4, C5 |
Номинальность точности | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
Пакет | Одиночная коробка, коробка, деревянная коробка или в ваше rquest |
Гарантия | Один год |
Обслуживание | (1) Проворная поставка |
(2) OEM | |
(3) Предложенный ярлык покупателя | |
(4) Высокомарочный | |
Дата поставки | 5-7 рабочих дней |
Аттестация | ISO9001: 2008 |
Описание:
Двойной ролика конусности 2 колонок подшипник колонки или составлен двойного наружного кольца и одиночного внутреннего кольца 2.
Характер:
(1). Двойное внутреннее кольцо и 2 одиночное наружное кольцо, некоторые с наружным дефлектором кольца, некоторые снаружи.
(2). Как поставка полных наборов комбинаций.
(3). Меля наружное кольцо для сотрудничества
Применение:
Блок уменьшения шестерни
кран
шар календара
Промышленное машинное оборудование и оборудование
Модель | Размер (mm) | Скорость (r/min) | Вес (KG) | |||||
d | D | T | C | B | Тавот | Масло | ||
352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30,3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73,8 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118,2 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74,7 |
351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82,5 | 460 | 620 | 127,7 |
352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78,8 |
651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135,2 |
351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87,4 |
351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188,8 |
351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332171 | 510,13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
Высокая эффективность уплотнений масла подшипника водяной помпы резиновая для кораблей
Уплотнения масла для Renault, OEM коробки передач NBR резиновые 5000788668 уплотнения PTFE