Высококачественное, самое лучшее обслуживание, умеренная цена.
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Сверхмощная тележка | Смеси: | NBR |
---|---|---|---|
Функция: | Высокая производительность | Функция: | уплотнение |
Материал: | Резиновые | Название продукта: | резиновые уплотнители нефти |
DAF | 0110 732 | 12011351 | |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 0140 335 | 38083 | 12014616 |
DAF | 0119 198 | 38326 | 12010859 |
DAF | 0692 009 | ||
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 0119 199 | 201006 | 12010879 |
DAF | 0662 004 | 12000157 | |
DAF | 3104 047 | 12010923 | |
DAF | 0213 966 | 344400 | |
DAF | 0586 697 | 40991 | 12011331 |
DAF | 0693 402 | 12011306 81-35078-00 | |
DAF | 0110 466 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0585 910 | 12013365 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 0140 784 | 348856 | 12014736 |
DAF | 1226 734 | 763144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0240 631 | 760544 | |
DAF | 0325 321 | 12011019 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0572 372 | ||
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0140 783 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0538 953 | ||
DAF | 0015 484 | 12013388 | |
DAF | 0015 485 | 12013388 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 1739 947 | ||
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1404 690 | 19034570 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0696 084 | 12012235 | |
DAF | 1 602 361 | 12011209 | |
DAF | 1275 084 | 81-29052-00 | |
DAF | 1340 321 | 493330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0281 986 | 12015531 | |
DAF | 1700 329 | 19034569 | |
DAF | 0647 330 | 12015029 | |
DAF | 1278 420 | 1015141 | |
DAF | 1238 034 | 12015758 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1242 697 | ||
DAF | 0015 599 | ||
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0190 069 | 19031938 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 140 619 | ||
DAF | 0240 443 | ||
DAF | 0266 146 | ||
DAF | 0682 962 | 493360 | |
DAF | 1275 082 | 493360 | 81-24476-20 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1 684 105 | 81-37174-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 1370 127 | 175990 | 20029771 |
DAF | 0558 114 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0682 961 | 12015530 | |
DAF | 1275 083 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0259 939 | 12015609 | |
DAF | 0259 940 | 12015609 | |
DAF | 1 684 106 | 81-37173-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 0140 783 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0110 466 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0609 458 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0586 697 | 40991 | 12011331 |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 1370 127 | 175990 | 20029771 |
DAF | 0119 199 | 201006 | 12010879 |
DAF | 0213 966 | 344400 | |
DAF | 0140 784 | 348856 | 12014736 |
DAF | 1340 321 | 493330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0682 962 | 493360 | |
DAF | 1275 082 | 493360 | 81-24476-20 |
DAF | 0240 631 | 760544 | |
DAF | 1226 734 | 763144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
Быстрая деталь:
1) МАРКИРУЙТЕ УПЛОТНЕНИЕ ОСЕВОГО МАСЛА ТЕЛЕЖКИ
2) Известный взаимообмен уплотнения масла тавра, крест - справочный номер
Национальное уплотнение масла 370022A, уплотнение масла 45099 CR, уплотнение масла stemco 309-0903
3) размер: 4.5*5.756*0.96
4) Материал: NBR
5) Код ERM: E370022
Описание:
Компания запечатывания ERM specilized в уплотнениях масла для сверхмощной тележки, легкой тележки и трейлеров.
Наши уплотнения масла используемые для того чтобы загерметизировать кривошин, камшафт, коробку передач, вал цапфы и эпицентр деятельности колеса, амортизатор удара, и водяную помпу.
Применения:
Эти смазывают уплотнение ванны общее используемое в сверхмощной тележке, трейлер и Van.
Как известные тележки: Марк, Eaton Rockwell, тележка ДОДЖА L/D, FORD GMC и другие.
Конкурентное преимущество:
Запечатывание ERM профессиональная резина и изготовление .we уплотнения PTFE может предложить самое лучшее уплотнение качества и compertitive цену.
1) низкая цена и полный список размера уплотнения масла
2) Хорошее качество. Мы можем скопировать ваше уплотнение, или конструируйте новое уплотнение для вас. Мы выбираем самый лучший самый лучший материал и проверяем строго.
3) Короткое время выполнения. Мы поставка товары вкратце приурочивают.
4) Stronge и славный пакет.
Применения:
Уплотнение масла для кривошина, камшафта, коробки передач, вала цапфы и эпицентра деятельности колеса, амортизатора удара, и водяной помпы.
Корабль: Автомобиль, тележка, сверхмощная, выбирает вверх, легкая тележка, Trialer
Порекомендуйте другие уплотнения тележки или трейлера
ТЕЛЕЖКА BENZ | |||||
Удостоверение личности | OD | H | ERM НИКАКОЙ | Где использованный | OEM никакой |
9 | 19 | 14,7 | 11324 | СТЕРЖЕНЬ КЛАПАНА | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | 10862 | ВАЛ ВПРЫСКИВАЮЩЕГО НАСОСА | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | 13087 | ВОДЯНАЯ ПОМПА | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | 10744 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 19979646 |
20 | 35 | 7 | 10233 | ||
20 | 40 | 10 | 10976 | ВАЛ ВПРЫСКИВАЮЩЕГО НАСОСА | 9973947 |
22 | 32 | 7 | 10737 | ||
24 | 37 | 7 | 10897 | СИСТЕМА МУФТЫ | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | 10601 | ВАЛ GEARSTICK | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | 10197 | КОМПРЕССОР ВОЗДУХА | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 10801 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | 10724 | КОМПРЕССОР ВОЗДУХА | 4312886 |
25 | 50 | 10 | 11034 | ВАЛ ВПРЫСКИВАЮЩЕГО НАСОСА | |
25 | 52 | 10 | 10580 | ||
26 | 45 | 10 | 11698 | ВАЛ ВПРЫСКИВАЮЩЕГО НАСОСА | 39974046 |
28 | 40 | 7 | 11385 | ||
28 | 47 | 10 | 11107 | ВОДЯНАЯ ПОМПА | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 13003 | ВАЛ GEARSTICK | 0059973547 0069975347 0109976147 0109976247 01189977947 |
30 | 42 | 8 | 11632 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | 11012 | ||
30 | 50 | 10 | 10735 | РЕГУЛЯТОР | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | 11134 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 9977347 |
30 | 52 | 10 | 10368 | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯТОРА | |
30 | 55 | 10 | 10452 | ||
32 | 45 | 7 | 11662 | ВАЛ GEARSTICK | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | 11707 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 119978346 |
35 | 50 | 8 | 13041 | 0109974547 | |
36 | 54 | 7,5 | 10059 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | |
36 | 54 | 7 | 11699 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | |
38 | 52 | 7 | 10775 | АЛЬТЕРНАТОР | 49974547 |
38 | 52 | 10 | 10012 | УПРАВЛЯТЬ | |
40 | 52 | 7 | 13006 | 0119978846 3509977746 | |
40 | 55 | 6 | 13066 | 0129973847 | |
40 | 55 | 10 | 10332 | ВХОДНОЙ СИГНАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | 11338 | ВАЛ | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | 13088 | ВОДЯНАЯ ПОМПА | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | 11337 | ВАЛ | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | 13096 | СИСТЕМА МУФТЫ | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | 10191 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | 11738 | ЗАДНЯЯ ЦАПФА | |
43 | 58 | 7 | 11456 | ВХОДНОЙ СИГНАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 109975047 |
45 | 67/72.00 | 12/13 | кривошин | 008 997 0447 | |
46 | 64 | 8 | 11135 | ВХОДНОЙ СИГНАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | 11138 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | 11537 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | 11637 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | 10759 | ВАЛ ЦАПФЫ | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | 10634 | ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | 11047 | ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | 10736 | ВАЛ ПРОПЕЛЛЕРА | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | 11749 | УПРАВЛЯТЬ | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | 11750 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 159970647 |
52 | 72 | 12 | 11737 | ЗАДИЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | 10986 | ФРОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | 11387 | ВХОДНОЙ СИГНАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | 11358 | ПЕРЕДНИЙ КРИВОШИН | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | 11037 | ПЕРЕДНИЙ КРИВОШИН | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | 11360 | ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | 10270 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЫХОДА | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | 10988 | ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ | 0169976847 |
70 | 79 | 5,3 | 11747 | УПРАВЛЯТЬ | 209974947 |
70 | 81,5 | 6 | 10844 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | 10416 | ВЫХОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 109979747 |
72 | 105 | 12 | 11509 | ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | 10131 | ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ | 9975646 |
75 | 95 | 13 | 11673 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | |
75 | 95 | 15,5 | 11356 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | 11560 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | 11340 | ПЕРЕДНИЙ КРИВОШИН | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | 10419 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | 11450 | ПЕРЕДНИЙ КРИВОШИН | 0229977647 |
80 | 100 | 9 | 13074 | 1609970146 | |
85 | 105 | 10 | 10810 | ВЫХОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | 10025 | ВЫХОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | 11251 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВХОДНОГО СИГНАЛА | 0079979946 |
85 | 145 | 12,37 | 11332 | ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ | 159974747 |
90 | 110 | 13 | 11451 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | |
90 | 112,7 | 13 | 11682 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | 11680 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | 11132 | ЗАДНИЙ КРИВОШИН | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | 11521 | ВХОДНОЙ СИГНАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | 11004 | ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | 11705 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 69976946 |
95 | 130 | 13 | 11713 | ||
100 | 120 | 13 | 11686 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | 10836 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | 11714 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | 0069979346 |
100 | 130 | 12 | 0259973947 | ||
100 | 130 | 13 | 10874 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА | 119973646 |
100 | 130 | 13 | 11711 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | |
105 | 130 | 11 | 11522 | ПЕРЕДНИЙ КРИВОШИН | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | 11631 | ПЕРЕДНИЙ КРИВОШИН | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | 10874 | ЗАДИЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 634309117 |
105 | 130 | 13 | 11532 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | 0009976447 |
110,3 | 133,3 | 12 | 11726 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЕСА | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | 11700 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | 11247 | РЕТАРДЕР | 89978447 |
115 | 140 | 13 | 11766 | ||
115 | 140 | 13 | 11626 | ЗАДНИЙ КРИВОШИН | 219975347 |
115 | 140 | 13 | 0219972147 | ||
115 | 150 | 15 | 10866 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | |
120 | 140 | 13 | 11246 | ЗАДНИЙ КРИВОШИН | 0139971447 |
120 | 140 | 13 | 13031 | 0059972647 0069973347 | |
120 | 145 | 15 | 11701 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | 11044 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | 11717 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0069972147 |
125 | 152,4 | 15 | 10497 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | 11341 | ЗАДНИЙ КРИВОШИН | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 11731 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | 11627 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА | 0029973247 |
140 | 165 | 9,5 | 11664 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | 11696 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | 10939 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | 10938 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | 11252 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | 11520 | ABS ЭПИЦЕНТРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | 10024 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | 11525 | ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | 11188 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 3049970447 |
170 | 190 | 8,5 | 11688 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 0059978447 |
185 | 210 | 13 | 11259 | ЗАДНИЙ ЭПИЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАПФЫ | 3049971747 |
Высокая эффективность уплотнений масла подшипника водяной помпы резиновая для кораблей
Уплотнения масла для Renault, OEM коробки передач NBR резиновые 5000788668 уплотнения PTFE